Liftpreise Hochalmbahnen 2008/2009

 
Info Hauptsaison Nebensaison Winter Winter
Saisonzeiten 20.12.08 - 09.01.2008, 31.01. - 13.03.2009 13.12. - 19.12.08, 10.01. - 30.01.09, 14.03. - 13. alle Zeiten alle Zeiten
Uhrzeit Erwachsene Erwachsene Jugend Kinder
bis 12.00 Uhr 23,5 23 19 12
ab 11.30 Uhr 28 27 23 15
ab 12.30 Uhr 25,5 24,5 20 13
ab 13.30 Uhr 23 22 18 11
ab 14.30 Uhr 19 18 16 9
a
ab 15.00 Uhr
- - TAGESKARTEN - -
1 Tag 32 30 26 17,5
1 1/2 Tage 53 51 42 25
2 Tage 63 59 51 34
3 Tage 93 89 75 49
4 Tage 119 114 95 61
5 Tage 140 133 112 71
6 Tage 161 153 130 81
7 Tage *Foto 180 170 144 90
8 Tage *Foto 198 189 160 99
9 Tage *Foto 216 206 175 109
10 Tage *Foto 236 225 192 118
11 Tage *Foto 255 246 205 128
12 Tage 268 256 221 137
13 Tage *Foto 285 273 235 146
14 Tage *Foto 299 288 249 155
3 in 7 95 91 77 52
5 in 7 150 143 118 77
6 in 14 *Foto 175 167 139 89
10 in 14 *Foto 248 236 199 125
SAISONKARTE *Foto 302 302 243 161
- - STUNDENKARTE - -
Ausgabepreis 34 32 28 19,5
- Rückvergütung nach 2,3,4 Stunden - -
- - BABYLIFT - -
Babylift Einzelfahrt 1,8 1,8 1,8 0,8
10er Block 11,5 11,5 11,5 5,4
Tageskarte 17 17 17 9,3
Halbtag 13 13 13 6,1
- - FUSSGÄNGER - -
HochAB Berg 8 8 8 4,2
HochAB Berg/Tal 11,5 11,5 11,5 6,5
HAB & Gipfel Berg 11,5 11,5 11,5 6,5
HAB&Gipfel BergTal 14,5 14,5 14,5 8,5
Kreuzb Berg 5 5 5 3
Kreuzb Berg/Tal 8,5 8,5 8,5 5
10er Rodel 40 40 40 20
Jugend:        Jahrgang 1990 - 1992
Kind:              Jahrgang 1993 2002
Altersnachweis (Lichtbildausweis) erforderlich!
Alle Preisangaben in Euro inkl. 10 % MWSt.